СТАВКИ земельного налога, взимаемого с юридических лиц и граждан
ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 18 к
Постановлению Президента РУз от
12.12.2007 г. № ПП-744 Таблица
№ 1 СТАВКИ земельного
налога, взимаемого за орошаемые общественные
сельскохозяйственные угодья
Район,
город |
Ставки
земельного налога по классам земель за 1 га, в сумах |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
Неоцененные земли |
от
0 до 10 баллов | от
11 до 20 баллов | от
21 до 30 баллов | от
31 до 40 баллов | от
41 до 50 баллов | от
51 до 60 баллов | от
61 до 70 баллов | от
71 до 80 баллов | от
81 до 90 баллов | от
91 до 100 баллов |
Республика
Каракалпакстан |
Амударьинский | 3
350,8 | 5
006,8 | 7
510,2 | 10
978,6 | 15
624,4 | 22
664,9 | 30
065,0 | 39
011,6 | 47
990,8 | 58
480,4 | 15
624,4 |
Берунийский | 3
291,4 | 4
923,7 | 7
387,1 | 10
787,6 | 15
357,1 | 22
271,0 | 29
545,1 | 38
347,1 | 47
161,4 | 57
471,7 | 15
357,1 |
Караузякский | 2
735,6 | 4
104,6 | 6
151,6 | 8
988,4 | 12
793,0 | 18
566,3 | 24
616,0 | 31
960,4 | 39
295,8 | 47
896,8 | 12
793,0 |
Кегейлийский | 2
832,7 | 4
229,6 | 6
342,4 | 9
269,2 | 13
199,0 | 19
146,2 | 25
395,1 | 32
960,0 | 40
538,4 | 49
405,7 | 13
199,0 |
Кунградский | 2
626,4 | 3
927,5 | 5
893,6 | 8
613,6 | 12
252,6 | 17
779,6 | 23
585,0 | 30
603,5 | 37
641,6 | 45
881,2 | 12
252,6 |
Канлыкульский | 2
684,9 | 4
015,3 | 6
027,0 | 8
797,6 | 12
525,7 | 18
173,5 | 24
104,4 | 31
284,4 | 38
468,4 | 46
889,2 | 12
525,7 |
Муйнакский | 2
626,4 | 3
927,5 | 5
893,6 | 8
613,6 | 12
252,6 | 17
779,6 | 23
585,0 | 30
603,5 | 37
641,6 | 45
881,2 | 12
252,6 |
Нукусский | 2
832,7 | 4
229,6 | 6
342,4 | 9
269,2 | 13
199,0 | 19
146,2 | 25
395,1 | 32
960,0 | 40
538,4 | 49
405,7 | 13
199,0 |
Тахтакупырский | 2
884,0 | 4
317,4 | 6
475,7 | 9
461,9 | 13
464,7 | 19
538,6 | 25
917,1 | 33
638,3 | 41
366,2 | 50
414,3 | 13
464,7 |
Турткульский | 3
350,8 | 5
006,8 | 7
510,2 | 10
978,6 | 15
624,4 | 22
664,9 | 30
065,0 | 39
011,6 | 47
990,8 | 58
480,4 | 15
624,4 |
Ходжейлийский | 2
832,7 | 4
229,6 | 6
342,4 | 9
269,2 | 13
199,0 | 19
146,2 | 25
395,1 | 32
960,0 | 40
538,4 | 49
405,7 | 13
199,0 |
Чимбайский | 2
684,9 | 4
015,3 | 6
027,0 | 8
797,6 | 12
525,7 | 18
173,5 | 24
104,4 | 31
284,4 | 38
468,4 | 46
889,2 | 12
525,7 |
Шуманайский | 2
941,8 | 4
405,9 | 6
608,4 | 9
654,7 | 13
731,1 | 19
932,4 | 26
437,3 | 34
317,4 | 42
194,5 | 51
422,4 | 13
731,1 |
Элликкалинский | 3
203,2 | 4
790,2 | 7
186,3 | 10
506,8 | 14
950,4 | 21
691,8 | 28
764,7 | 37
336,0 | 45
920,4 | 55
963,8 | 14
950,4 |
г.Нукус | 2
995,4 | 4
488,5 | 6
736,0 | 9
841,0 | 14
010,4 | 20
325,1 | 26
956,8 | 34
982,6 | 43
022,2 | 52
430,8 | 14
010,4 |
Андижанская
область |
Алтынкульский | 4
686,0 | 7
038,4 | 10
541,8 | 15
413,8 | 21
910,6 | 31
812,4 | 42
191,3 | 54
780,8 | 67
357,3 | 82
092,8 | 21
910,6 |
Андижанский | 4
104,6 | 6
159,8 | 9
225,4 | 13
521,5 | 19
172,8 | 27
839,2 | 36
926,6 | 47
941,8 | 58
947,8 | 71
835,7 | 19
172,8 |
Асакинский | 4
686,0 | 7
038,4 | 10
541,8 | 15
413,8 | 21
910,6 | 31
812,4 | 42
191,3 | 54
780,8 | 67
357,3 | 82
092,8 | 21
910,6 |
Балыкчинский | 4
377,2 | 6
564,6 | 9
831,8 | 14
379,5 | 20
436,7 | 29
671,4 | 39
352,6 | 51
094,8 | 62
832,6 | 76
563,7 | 20
436,7 |
Бозский | 3
157,9 | 4
741,2 | 7
096,2 | 10
378,3 | 14
754,8 | 21
413,8 | 28
400,6 | 36
871,8 | 45
346,6 | 55
259,3 | 14
754,8 |
Булакбашинский | 4
783,9 | 7
171,1 | 10
742,8 | 15
709,7 | 22
335,4 | 32
425,2 | 43
003,4 | 55
845,6 | 68
657,8 | 83
674,7 | 22
335,4 |
Джалалкудукский | 4
553,3 | 6
830,5 | 10
239,5 | 14
970,5 | 21
284,5 | 30
902,4 | 40
970,2 | 53
211,5 | 65
424,1 | 79
739,5 | 21
284,5 |
Избасканский | 4
917,6 | 7
372,1 | 11
043,6 | 16
153,1 | 22
968,7 | 33
343,9 | 44
226,0 | 57
415,6 | 70
598,5 | 86
051,0 | 22
968,7 |
Улугнорский | 3
203,2 | 4
805,5 | 7
194,2 | 10
526,6 | 14
955,4 | 21
724,2 | 28
802,9 | 37
403,6 | 45
997,2 | 56
041,8 | 14
955,4 |
Кургантепинский | 4
829,0 | 7
239,6 | 10
845,7 | 15
858,0 | 22
555,3 | 32
736,5 | 43
407,4 | 56
362,6 | 69
308,3 | 84
467,4 | 22
555,3 |
Мархаматский | 4
741,2 | 7
106,8 | 10
644,8 | 15
562,1 | 22
123,3 | 32
122,8 | 42
602,0 | 55
314,2 | 68
007,1 | 82
894,3 | 22
123,3 |
Пахтаабадский | 4
510,1 | 6
766,2 | 10
136,9 | 14
822,9 | 21
071,8 | 30
592,0 | 40
567,9 | 52
679,5 | 64
772,9 | 78
938,3 | 21
071,8 |
Ходжаабадский | 4
874,0 | 7
303,6 | 10
845,7 | 16
005,6 | 22
756,6 | 33
033,5 | 43
809,1 | 56
895,8 | 69
947,3 | 85
248,6 | 22
756,6 |
Шахриханский | 4
598,5 | 6
899,0 | 10
333,8 | 15
118,8 | 21
496,7 | 31
204,8 | 41
386,7 | 53
729,5 | 66
073,7 | 80
520,5 | 21
496,7 |
Бухарская
область |
Алатский | 3
903,5 | 5
855,8 | 8
776,0 | 12
832,6 | 18
237,8 | 26
485,2 | 35
122,0 | 45
599,8 | 56
079,6 | 68
336,3 | 18
237,8 |
Бухарский | 3
903,5 | 5
855,8 | 8
776,0 | 12
832,6 | 18
237,8 | 26
485,2 | 35
122,0 | 45
599,8 | 56
079,6 | 68
336,3 | 18
237,8 |
Вабкентский | 3
247,6 | 4
874,0 | 7
297,4 | 10
674,2 | 15
169,6 | 22
034,8 | 29
218,3 | 37
921,9 | 46
629,6 | 56
821,0 | 15
169,6 |
Гиждуванский | 3
903,5 | 5
855,8 | 8
776,0 | 12
832,6 | 18
237,8 | 26
485,2 | 35
122,0 | 45
599,8 | 56
079,6 | 68
336,3 | 18
237,8 |
Джандорский | 3
749,6 | 5
618,0 | 8
427,2 | 12
323,9 | 17
524,0 | 25
439,3 | 33
729,5 | 43
790,8 | 53
844,4 | 65
623,0 | 17
524,0 |
Каганский | 3
903,5 | 5
855,8 | 8
776,0 | 12
832,6 | 18
237,8 | 26
485,2 | 35
122,0 | 45
599,8 | 56
079,6 | 68
336,3 | 18
237,8 |
Каракульский | 3
942,0 | 5
913,6 | 8
865,2 | 12
960,4 | 18
427,3 | 26
754,4 | 35
473,2 | 46
053,2 | 56
623,2 | 68
995,3 | 18
427,3 |
Караулбазарский | 3
942,0 | 5
913,6 | 8
865,2 | 12
960,4 | 18
427,3 | 26
754,4 | 35
462,9 | 46
053,2 | 56
623,2 | 68
995,3 | 18
427,3 |
Пешкунский | 3
986,6 | 5
973,4 | 8
945,5 | 13
093,8 | 18
604,4 | 27
010,3 | 35
814,5 | 46
505,9 | 57
184,9 | 69
689,5 | 18
604,4 |
Ромитанский | 4
021,4 | 6
027,0 | 6
190,6 | 13
217,4 | 18
782,3 | 27
271,4 | 36
164,4 | 46
957,7 | 57
736,8 | 70
352,2 | 18
782,3 |
Шафирканский | 3
638,4 | 5
450,0 | 8
170,1 | 11
945,4 | 16
978,7 | 24
650,9 | 32
695,8 | 42
434,6 | 52
187,8 | 63
587,2 | 16
978,7 |
г. Бухара | 3
942,0 | 5
913,6 | 8
865,2 | 12
960,4 | 18
427,3 | 26
754,4 | 35
473,2 | 46
053,2 | 56
623,2 | 69
007,0 | 18
427,3 |
Джизакская
область |
Арнасайский | 3
223,1 | 4
834,1 | 7
244,5 | 10
595,2 | 15
045,4 | 21
847,3 | 28
977,4 | 37
630,0 | 46
263,2 | 56
398,6 | 15
045,4 |
Бахмальский | 3
252,8 | 4
889,2 | 7
319,2 | 10
697,4 | 15
198,1 | 22
063,2 | 29
276,6 | 38
001,8 | 46
718,2 | 56
972,2 | 15
198,1 |
Галляаральский | 3
867,4 | 5
804,3 | 8
693,3 | 12
714,7 | 18
066,2 | 26
216,3 | 34
772,3 | 45
160,1 | 55
519,1 | 67
684,7 | 18
066,2 |
Джизакский | 3
578,0 | 5
367,1 | 8
042,8 | 11
763,2 | 16
706,0 | 24
249,6 | 32
171,4 | 41
769,4 | 51
349,2 | 62
599,9 | 16
706,0 |
Дустликский | 3
513,6 | 5
272,4 | 7
895,2 | 11
546,9 | 16
405,6 | 23
813,9 | 31
593,2 | 41
022,7 | 50
432,6 | 61
472,0 | 16
405,6 |
Зааминский | 2
899,1 | 4
356,0 | 6
520,3 | 9
536,8 | 13
537,1 | 19
662,8 | 26
083,7 | 33
865,6 | 41
633,3 | 50
759,5 | 13
537,1 |
Зарбдорский | 2
899,1 | 4
356,0 | 6
520,3 | 9
536,8 | 13
537,1 | 19
662,8 | 26
083,7 | 33
865,6 | 41
633,3 | 50
759,5 | 13
537,1 |
Зафарабадский | 3
060,0 | 4
593,2 | 6
884,3 | 10
063,4 | 14
294,2 | 20
751,1 | 27
533,5 | 35
754,4 | 43
957,1 | 53
589,5 | 14
294,2 |
Мирзачульский | 3
350,8 | 5
026,7 | 7
535,0 | 11
015,3 | 15
647,6 | 22
717,7 | 30
136,7 | 39
133,3 | 48
108,1 | 58
663,4 | 15
647,6 |
Пахтакорский | 3
385,7 | 5
079,8 | 7
608,1 | 11
122,9 | 15
801,0 | 22
945,0 | 30
435,0 | 39
507,4 | 48
570,4 | 59
216,3 | 15
801,0 |
Фаришский | 3
513,6 | 5
272,4 | 7
895,2 | 11
546,9 | 16
405,6 | 23
813,9 | 31
593,2 | 41
022,7 | 50
432,6 | 61
472,0 | 16
405,6 |
Янгиабадский | 1
937,4 | 2
907,2 | 4
362,1 | 6
367,6 | 9
056,9 | 13
142,5 | 17
425,1 | 22
619,5 | 27
824,0 | 33
908,8 | 9
056,9 |
г. Джизак | 3
578,0 | 5
367,1 | 8
042,8 | 11
763,2 | 16
706,0 | 24
249,6 | 32
171,4 | 41
769,4 | 51
349,2 | 62
599,9 | 16
706,0 |
Кашкадарьинская
область |
Миришкорский | 2
301,0 | 3
445,6 | 5
169,2 | 7
555,6 | 10
752,0 | 15
598,3 | 20
689,1 | 26
866,4 | 33
028,1 | 40
251,6 | 10
752,0 |
Гузарский | 3
203,2 | 4
799,4 | 7
194,2 | 10
512,2 | 14
967,6 | 21
703,2 | 28
802,9 | 37
389,6 | 45
978,8 | 56
027,0 | 14
967,6 |
Дехканабадский | 2
360,8 | 3
543,5 | 5
308,1 | 7
762,6 | 11
047,2 | 16
012,0 | 21
256,6 | 27
584,3 | 33
915,1 | 41
339,8 | 11
047,2 |
Камашинский | 4
066,6 | 6
100,2 | 9
151,8 | 13
374,2 | 19
037,0 | 27
602,5 | 36
631,8 | 47
555,5 | 58
475,0 | 71
263,7 | 19
037,0 |
Каршинский | 3
010,6 | 4
518,6 | 6
780,2 | 9
905,6 | 14
098,7 | 20
441,0 | 27
123,1 | 35
206,8 | 43
287,8 | 52
774,2 | 14
098,7 |
Касанский | 2
389,3 | 3
587,3 | 5
381,6 | 7
859,8 | 11
188,3 | 16
228,0 | 21
525,5 | 27
957,2 | 34
376,3 | 41
892,7 | 11
188,3 |
Касбинский | 3
105,0 | 4
657,6 | 6
987,5 | 10
209,8 | 14
529,2 | 21
070,7 | 27
960,5 | 36
298,8 | 44
636,8 | 54
400,7 | 14
529,2 |
Китабский | 3
853,0 | 5
774,8 | 8
663,8 | 12
655,0 | 18
018,7 | 26
133,4 | 34
669,7 | 45
014,4 | 55
352,0 | 67
457,2 | 18
018,7 |
Мубарекский | 1
990,3 | 2
981,2 | 4
474,0 | 6
534,6 | 9
295,9 | 13
486,9 | 17
897,8 | 23
231,4 | 28
563,4 | 34
820,3 | 9
295,9 |
Нишанский | 2
483,9 | 3
725,5 | 5
588,3 | 8
170,1 | 11
620,7 | 16
860,5 | 22
369,0 | 29
033,5 | 35
707,3 | 43
519,2 | 11
620,7 |
Чиракчинский | 3
882,5 | 5
825,4 | 8
731,7 | 12
759,1 | 18
166,6 | 26
340,0 | 34
954,1 | 45
372,8 | 55
795,3 | 67
995,6 | 18
166,6 |
Шахрисабзский | 6
150,5 | 9
220,0 | 13
833,0 | 20
210,4 | 28
770,1 | 41
717,8 | 55
367,6 | 71
866,3 | 88
379,5 | 107
708,3 | 28
770,1 |
Яккабакский | 4
193,2 | 6
292,7 | 9
432,6 | 13
779,2 | 19
615,3 | 28
450,8 | 37
744,4 | 49
006,4 | 60
260,0 | 73
442,5 | 19
615,3 |
Навоийская
область |
Канимехский | 2
951,6 | 4
420,4 | 6
623,5 | 9
693,0 | 13
779,2 | 19
994,0 | 26
517,2 | 34
423,8 | 42
342,4 | 51
605,5 | 13
779,2 |
Кызылтепинский | 3
306,5 | 4
962,5 | 7
436,9 | 10
876,2 | 15
453,0 | 22
437,4 | 29
749,6 | 38
627,9 | 47
516,8 | 57
883,2 | 15
453,0 |
Навбахорский | 3
770,9 | 5
656,9 | 8
486,2 | 12
413,9 | 17
647,1 | 25
603,4 | 33
959,4 | 44
083,4 | 54
228,2 | 66
059,2 | 17
647,1 |
Карманинский | 3
770,9 | 5
656,9 | 8
486,2 | 12
413,9 | 17
647,1 | 25
603,4 | 33
959,4 | 44
083,4 | 54
228,2 | 66
059,2 | 17
647,1 |
Нуратинский | 2
479,0 | 3
720,5 | 5
573,8 | 8
155,7 | 11
596,9 | 16
828,1 | 22
305,8 | 28
968,1 | 35
630,2 | 43
432,8 | 11
596,9 |
Тамдынский | 2
513,5 | 3
770,9 | 5
656,9 | 8
274,2 | 11
763,2 | 17
067,1 | 22
638,2 | 29
394,7 | 36
150,7 | 44
038,7 | 11
763,2 |
Учкудукский | 2
513,5 | 3
770,9 | 5
656,9 | 8
274,2 | 11
763,2 | 17
067,1 | 22
638,2 | 29
394,7 | 36
150,7 | 44
038,7 | 11
763,2 |
Хатырчинский | 3
593,0 | 5
390,3 | 8
081,5 | 11
822,0 | 16
800,8 | 24
382,4 | 32
336,3 | 41
982,1 | 51
644,5 | 62
925,0 | 16
800,8 |
Наманганская
область |
Мингбулакский | 3
108,6 | 4
662,7 | 6
987,5 | 10
219,6 | 14
515,2 | 21
079,8 | 27
962,6 | 36
286,4 | 44
707,2 | 54
397,0 | 14
515,2 |
Касансайский | 5
237,9 | 7
856,3 | 11
777,4 | 17
213,0 | 24
459,1 | 35
511,5 | 47
108,0 | 61
146,7 | 75
330,6 | 91
668,1 | 24
459,1 |
Наманганский | 5
405,8 | 8
111,4 | 12
158,6 | 17
770,3 | 25
262,6 | 36
659,9 | 48
630,8 | 63
132,4 | 77
791,2 | 94
654,0 | 25
262,6 |
Нарынский | 4
978,7 | 7
471,8 | 11
202,8 | 16
376,0 | 23
274,6 | 33
775,9 | 44
807,4 | 58
158,0 | 71
659,0 | 87
185,2 | 23
274,6 |
Папский | 4
255,1 | 6
387,1 | 9
575,2 | 13
995,2 | 19
888,1 | 28
870,1 | 38
294,5 | 49
728,6 | 61
247,4 | 74
523,6 | 19
888,1 |
Туракурганский | 4
550,0 | 6
834,1 | 10
245,8 | 14
977,0 | 21
280,2 | 30
894,0 | 40
976,2 | 53
188,2 | 65
547,2 | 79
736,4 | 21
280,2 |
Уйчинский | 5
021,9 | 7
535,0 | 11
299,6 | 16
519,6 | 23
472,2 | 34
066,8 | 45
191,5 | 58
658,4 | 72
265,0 | 87
945,5 | 23
472,2 |
Учкурганский | 4
978,7 | 7
471,8 | 11
202,8 | 16
376,0 | 23
274,6 | 33
775,9 | 44
807,4 | 58
158,0 | 71
659,0 | 87
185,2 | 23
274,6 |
Чартакский | 4
255,1 | 6
387,1 | 9
575,2 | 13
995,2 | 19
874,0 | 28
870,1 | 38
294,5 | 49
710,1 | 61
247,4 | 74
523,6 | 19
874,0 |
Чустский | 4
166,5 | 6
259,2 | 9
382,3 | 13
716,4 | 19
485,4 | 28
291,7 | 37
528,8 | 48
714,5 | 60
020,9 | 73
028,9 | 19
485,4 |
Янгикурганский | 4
255,1 | 6
387,1 | 9
575,2 | 13
995,2 | 19
888,1 | 28
870,1 | 38
294,5 | 49
710,1 | 61
247,4 | 74
523,6 | 19
888,1 |
Самаркандская
область |
Акдарьинский | 4
710,8 | 7
061,4 | 10
585,4 | 15
479,2 | 22
008,6 | 31
937,6 | 42
366,1 | 55
005,5 | 67
622,6 | 82
436,3 | 22
008,6 |
Булунгурский | 4
666,7 | 6
994,0 | 10
491,7 | 15
340,9 | 21
803,4 | 31
638,1 | 41
978,0 | 54
500,0 | 67
002,1 | 81
671,8 | 21
803,4 |
Джамбайский | 4
533,4 | 6
801,1 | 10
201,2 | 14
911,6 | 21
200,8 | 30
769,6 | 40
804,6 | 52
998,4 | 65
138,6 | 79
411,2 | 21
200,8 |
Иштыханский | 4
450,7 | 6
668,3 | 10
003,6 | 14
631,7 | 20
792,5 | 30
178,0 | 40
039,4 | 51
987,5 | 63
897,1 | 77
897,8 | 20
792,5 |
Каттакурганский | 4
184,9 | 6
284,0 | 9
427,2 | 13
773,2 | 19
585,8 | 28
419,1 | 37
696,3 | 48
954,1 | 60
171,7 | 73
362,6 | 19
585,8 |
Кошрабатский | 4
317,4 | 6
475,7 | 9
713,5 | 14
201,9 | 20
189,9 | 29
299,3 | 38
864,2 | 50
470,4 | 62
034,1 | 75
621,5 | 20
189,9 |
Нарпайский | 3
927,5 | 5
893,6 | 8
840,9 | 12
921,5 | 18
370,7 | 26
659,7 | 35
364,1 | 45
930,8 | 56
445,7 | 68
824,0 | 18
370,7 |
Нурабадский | 3
889,0 | 5
825,4 | 8
746,9 | 12
782,4 | 18
166,6 | 26
369,3 | 34
976,4 | 45
426,2 | 55
825,1 | 68
060,9 | 18
166,6 |
Пайарыкский | 4
666,7 | 6
994,0 | 10
491,7 | 15
340,9 | 21
803,4 | 31
638,1 | 41
978,0 | 54
500,0 | 67
002,1 | 81
671,8 | 21
803,4 |
Пастдаргомский | 4
405,9 | 6
608,5 | 9
905,6 | 14
483,8 | 20
597,8 | 29
887,9 | 39
645,6 | 51
482,4 | 63
276,0 | 77
134,6 | 20
597,8 |
Пахтачийский | 3
889,0 | 5
825,4 | 8
746,9 | 12
782,4 | 18
166,6 | 26
369,3 | 34
976,4 | 45
426,2 | 55
825,1 | 68
060,9 | 18
166,6 |
Самаркандский | 4
533,4 | 6
801,1 | 10
201,2 | 14
911,6 | 21
200,8 | 30
769,6 | 40
804,6 | 52
998,4 | 65
138,6 | 79
411,2 | 21
200,8 |
Тайлакский | 4
533,4 | 6
801,1 | 10
201,2 | 14
911,6 | 21
200,8 | 30
769,6 | 40
804,6 | 52
998,4 | 65
138,6 | 79
411,2 | 21
200,8 |
Ургутский | 8
634,5 | 12
950,9 | 19
426,9 | 28
400,6 | 40
379,0 | 58
595,3 | 77
730,1 | 100
937,2 | 124
068,2 | 151
241,4 | 40
379,0 |
Сурхандарьинская
область |
Алтынсайский | 5
544,7 | 8
333,2 | 12
478,2 | 18
253,0 | 25
947,0 | 37
670,3 | 49
959,2 | 64
852,2 | 79
734,2 | 97
185,8 | 25
947,0 |
Ангорский | 5
544,7 | 8
333,2 | 12
478,2 | 18
253,0 | 25
947,0 | 37
670,3 | 49
959,2 | 64
852,2 | 79
734,2 | 97
185,8 | 25
947,0 |
Байсунский | 3
099,6 | 4
651,1 | 6
972,8 | 10
196,3 | 14
494,7 | 21
041,6 | 27
901,1 | 36
218,2 | 44
548,2 | 54
284,4 | 14
494,7 |
Бандыханский | 4
997,2 | 7
505,5 | 11
245,0 | 16
440,1 | 23
374,3 | 33
935,0 | 45
003,1 | 58
426,8 | 71
839,4 | 87
557,8 | 23
374,3 |
Денауский | 4
894,1 | 7
357,3 | 11
023,9 | 16
114,7 | 22
903,9 | 33
252,7 | 44
105,0 | 57
256,1 | 70
402,3 | 85
801,7 | 22
903,9 |
Джаркурганский | 4
450,7 | 6
677,2 | 10
009,0 | 14
631,7 | 20
801,8 | 30
197,9 | 40
046,8 | 51
999,4 | 63
944,5 | 77
930,5 | 20
800,1 |
Кумкурганский | 5
500,0 | 8
258,8 | 12
368,5 | 18
082,0 | 25
715,4 | 37
330,8 | 49
508,6 | 64
266,8 | 79
024,6 | 96
308,3 | 25
715,4 |
Кизирыкский | 5
997,1 | 9
004,0 | 13
492,3 | 19
731,1 | 28
048,7 | 40
725,0 | 54
003,2 | 70
110,7 | 86
209,9 | 105
074,3 | 28
048,7 |
Музрабадский | 4
252,9 | 6
381,2 | 9
560,0 | 13
972,0 | 19
870,2 | 28
844,5 | 38
249,9 | 49
656,2 | 61
058,4 | 74
417,8 | 19
870,2 |
Сариасийский | 4
696,4 | 7
051,9 | 10
571,0 | 15
459,1 | 21
973,0 | 31
895,5 | 42
306,4 | 54
926,5 | 67
522,7 | 82
306,8 | 21
973,0 |
Термезский | 5
101,4 | 7
653,2 | 11
467,3 | 16
765,8 | 23
843,8 | 34
619,3 | 45
901,4 | 59
598,6 | 73
270,0 | 89
314,4 | 23
843,8 |
Узунский | 4
696,4 | 7
051,9 | 10
571,0 | 15
459,1 | 21
973,0 | 31
895,5 | 42
306,4 | 54
926,5 | 67
522,7 | 82
306,8 | 21
973,0 |
Шерабадский | 4
799,4 | 7
200,2 | 10
792,3 | 15
784,6 | 22
442,3 | 32
578,8 | 43
205,4 | 56
085,5 | 68
971,6 | 84
062,9 | 22
442,3 |
Шурчинский | 6
145,1 | 9
225,4 | 13
833,0 | 20
224,7 | 28
749,6 | 41
739,7 | 55
352,0 | 71
866,3 | 88
368,7 | 107
691,5 | 28
749,6 |
Сырдарьинская
область |
Акалтынский | 3
016,4 | 4
523,6 | 6
780,2 | 9
905,6 | 14
086,0 | 20
450,4 | 27
108,6 | 35
181,6 | 43
287,8 | 52
756,2 | 14
086,0 |
Баяутский | 3
179,0 | 4
760,6 | 7
141,6 | 10
432,1 | 14
840,6 | 21
546,6 | 28
551,8 | 37
069,9 | 45
612,6 | 55
570,2 | 14
840,6 |
Гулистанский | 2
804,3 | 4
199,0 | 6
298,1 | 9
196,1 | 13
084,6 | 18
991,8 | 25
168,7 | 32
667,8 | 40
201,4 | 48
983,4 | 13
084,6 |
Мирзаабадский | 2
286,2 | 3
430,4 | 5
145,0 | 7
519,6 | 10
689,8 | 15
514,6 | 20
568,5 | 26
706,2 | 32
850,4 | 40
039,4 | 10
689,8 |
Сайхунабадский | 3
203,2 | 4
805,5 | 7
209,6 | 10
520,6 | 14
965,4 | 21
724,2 | 28
803,5 | 37
389,6 | 45
997,2 | 56
040,7 | 14
965,4 |
Сырдарьинский | 3
252,8 | 4
888,0 | 7
327,8 | 10
698,5 | 15
223,0 | 22
084,8 | 29
284,1 | 38
015,5 | 46
766,0 | 56
984,0 | 15
223,0 |
Сардобский | 2
641,0 | 3
957,1 | 5
937,8 | 8
663,0 | 12
330,4 | 17
895,5 | 23
717,9 | 30
789,7 | 37
877,3 | 46
153,1 | 12
330,4 |
Хавастский | 1
937,4 | 2
907,2 | 4
362,1 | 6
366,1 | 9
056,9 | 13
143,6 | 17
425,1 | 22
619,5 | 27
824,0 | 33
909,4 | 9
056,9 |
г. Гулистан | 2
804,3 | 4
199,0 | 6
299,2 | 9
196,1 | 13
084,6 | 18
991,8 | 25
167,8 | 32
667,8 | 40
201,4 | 48
983,4 | 13
084,6 |
г. Янгиер | 2
691,2 | 4
036,9 | 6
056,6 | 8
840,9 | 12
578,3 | 18
255,6 | 24
198,0 | 31
417,1 | 38
646,2 | 47
097,2 | 12
578,3 |
Ташкентская
область |
Аккурганский | 4
669,2 | 6
998,3 | 10
493,3 | 15
328,4 | 21
788,9 | 31
633,2 | 41
946,0 | 54
462,1 | 66
971,9 | 81
614,9 | 21
788,9 |
Ахангаранский | 4
294,0 | 6
437,2 | 9
650,9 | 14
104,7 | 20
048,0 | 29
101,6 | 38
590,4 | 50
098,3 | 61
615,4 | 75
092,3 | 20
048,0 |
Бекабадский | 4
249,1 | 6
368,6 | 9
547,6 | 13
950,2 | 19
832,4 | 28
791,0 | 38
164,6 | 49
565,5 | 60
934,0 | 74
269,3 | 19
832,4 |
Бостанлыкский | 4
439,2 | 6
647,8 | 9
961,4 | 14
563,1 | 20
701,8 | 30
052,7 | 39
853,0 | 51
739,4 | 63
619,9 | 77
537,4 | 20
701,8 |
Букинский | 4
669,2 | 6
998,3 | 10
491,7 | 15
328,4 | 21
788,9 | 31
633,2 | 41
946,0 | 54
462,1 | 66
971,9 | 81
614,9 | 21
788,9 |
Зангиатинский | 5
082,8 | 7
625,9 | 11
433,5 | 16
706,0 | 23
746,3 | 34
480,7 | 45
727,6 | 59
358,8 | 73
004,3 | 88
967,0 | 23
746,3 |
Кибрайский | 5
041,8 | 7
558,4 | 11
334,1 | 16
553,2 | 23
536,8 | 34
170,0 | 45
307,4 | 58
820,6 | 72
323,9 | 88
146,7 | 23
536,8 |
Куйичирчикский | 4
805,5 | 7
209,6 | 10
807,6 | 15
785,6 | 22
442,3 | 32
584,7 | 43
215,0 | 56
095,2 | 68
980,0 | 84
068,3 | 22
442,3 |
Паркентский | 3
877,2 | 5
807,0 | 8
704,1 | 12
718,1 | 18
086,3 | 26
254,1 | 34
821,4 | 45
201,1 | 55
583,3 | 67
738,2 | 18
086,3 |
Пскентский | 4
624,6 | 6
930,7 | 10
387,4 | 15
175,0 | 21
576,1 | 31
312,8 | 41
528,2 | 53
909,2 | 66
307,6 | 80
792,2 | 21
576,1 |
Ташкентский | 4
805,5 | 7
209,6 | 10
816,2 | 15
785,6 | 22
442,3 | 32
584,7 | 43
215,0 | 56
095,2 | 68
980,0 | 84
068,3 | 22
442,3 |
Уртачирчикский | 4
760,6 | 7
135,1 | 10
703,9 | 15
636,8 | 22
229,6 | 32
263,9 | 42
789,5 | 55
543,7 | 68
313,1 | 83
245,9 | 22
229,6 |
Чиназский | 4
855,6 | 7
278,1 | 10
906,9 | 15
940,3 | 22
658,4 | 32
895,6 | 43
623,4 | 56
634,7 | 69
659,9 | 84
890,5 | 22
658,4 |
Юкоричирчикский | 4
805,5 | 7
209,6 | 10
807,6 | 15
785,6 | 22
442,3 | 32
584,7 | 43
215,0 | 56
095,2 | 68
973,7 | 84
068,3 | 22
442,3 |
Янгиюльский | 4
897,3 | 7
345,4 | 11
018,8 | 16
094,8 | 22
881,8 | 33
217,6 | 44
041,9 | 57
184,9 | 70
319,4 | 85
691,9 | 22
881,8 |
г. Бекабад | 4
669,2 | 6
998,3 | 10
491,7 | 15
328,4 | 21
788,9 | 31
633,2 | 41
946,0 | 54
462,1 | 66
971,9 | 81
614,9 | 21
788,9 |
